Heimhugdilten 2010
Heimhug/Vinger Ski.
Larsoslia Beiarn kommune
02.01.10
Resultatliste per klasse
J 8 år 1,3 km klas. | G 8 år 1,3 km klas. | J 9 år 1,3 km klas. | G 9 år 1,3 km klas. | J 10 år 1,3 km klas. | G 10 år 1,3 km klas. |
J 11 år 2,5 km klas. | G 11 år 2,5 km klas. | J 12 år 2,5 km klas. | G 12 år 2,5 km klas. | J 13 år 4 km( 1,3 + 2,5) | G 13 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. |
J 14 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. | G 14 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. | J 15 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | G 15 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | J 16 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | G 16 år 7,5km (3x2,5 km)klas. |
K 17 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | K 18 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | K 19/20 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | M 17 år 12 km (4x3,2 km) | M 18 år 12 km (4x3,2 km) | M 19/20 år 12 km (4x3,2 km) |
Menn senior 12 km (4x3,2 km) |
| Resultatliste J 8 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Irgens,Hedda Sofie | Innstrandens IL | 08:28 |
| Resultatliste G 8 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Kringhaug,Esten | Innstrandens IL | 08:28 |
|
| Loraas,Benjamin | Valnesfjord IL | 07:18 |
|
| Murbræch,Mads | Tverlandet IL | 06:19 |
| Resultatliste J 9 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Heimtun,Ingeborg | Valnesfjord IL | 10:58 |
| Resultatliste G 9 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Edvardsen,Sindre | Rognan IL | 07:33 |
|
| Guttorm Moseng,Jakob | Rognan IL | 06:59 |
|
| Hagenes,Kristoffer | Valnesfjord IL | 07:01 |
|
| Mohaug,Preben | Siso, IL | 07:16 |
| Resultatliste J 10 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNF | Eggesvik,Alva | Nordfjorden IL | |
|
| Helbostad,Sigrid Therese | Innstrandens IL | 06:50 |
|
| Jensen,Jenny Vangberg | Valnesfjord IL | 07:06 |
|
| Jensen,Åshild | Valnesfjord IL | 07:13 |
|
| Valvik,Karianne W. | Siso, IL | 07:35 |
|
| Aaøyen,Eva | Heimhug IL/UL | 08:44 |
| Resultatliste G 10 år 1,3 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Heimtun,Adrian-Alkesander | Valnesfjord IL | 08:52 |
|
| Holm,Johan Mannvik | Innstrandens IL | 06:35 |
|
| Kringhaug,Adler | Innstrandens IL | 07:19 |
|
| Kristensen,Emil | Stormfjell IL | 06:51 |
|
| Larsen,Tobias | Splint, IL | 06:20 |
|
| Mohaug,Jesper | Siso, IL | 06:24 |
| Resultatliste J 11 år 2,5 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Irgens,Nora Marie | Innstrandens IL | 12:10 + 00:00 |
|
2 | Vangen,Martine | Innstrandens IL | 12:28 + 00:18 |
|
3 | Furjord Pettersen,Cecilie | Innstrandens IL | 13:34 + 01:24 |
|
4 | Edvardsen,Frida | Rognan IL | 14:15 + 02:05 |
|
5 | Guttorm,Vilde | Vinger IL | 15:56 + 03:46 |
|
6 | Midtgård,Silje | Rognan IL | 16:02 + 03:52 |
|
DNS | Holmstrøm,Andrea Karoline | Fauske IL | |
| Resultatliste G 11 år 2,5 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | 10:44 + 00:00 |
|
2 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | 10:45 + 00:01 |
|
3 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | 11:01 + 00:17 |
|
4 | Stormo,Stian | Splint, IL | 11:29 + 00:45 |
|
5 | Hemminghytt,Torbjørn | Nordfjorden IL | 11:33 + 00:49 |
|
6 | Øvernes,William | Stormfjell IL | 13:07 + 02:23 |
|
7 | Pedersen,Håkon Nystadbakk | Fauske IL | 13:21 + 02:37 |
|
8 | Guttorm Moseng,Nikolas | Rognan IL | 14:29 + 03:45 |
|
9 | Aaøyen,Mathias | Heimhug IL/UL | 15:51 + 05:07 |
| Resultatliste J 12 år 2,5 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jensen,Juni Vangberg | Valnesfjord IL | 12:33 + 00:00 |
| Resultatliste G 12 år 2,5 km klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | 09:39 + 00:00 |
|
2 | Paul Andre,Kristoffersen | Storforshei IF | 10:05 + 00:26 |
|
3 | Willumsen,Eivind | Fauske IL | 10:24 + 00:45 |
|
4 | Pedersen,Øyvind Nystadbakk | Fauske IL | 11:00 + 01:21 |
|
5 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | 11:40 + 02:01 |
|
6 | Kristensen,Daniel | Stormfjell IL | 13:09 + 03:30 |
|
7 | Johnsen Navjord,Jørgen | Stormfjell IL | 13:12 + 03:33 |
|
DNS | Rolandsen,Aron | Fauske IL | |
| Resultatliste J 13 år 4 km( 1,3 + 2,5) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Helskog,Emile | Fauske IL | 15:37 + 00:00 |
|
2 | Eide,Inga Haukland | Innstrandens IL | 15:41 + 00:04 |
|
3 | Barstrand Stornes,Hennie | Fauske IL | 17:10 + 01:33 |
|
4 | Furjord Pettersen,Kristine | Innstrandens IL | 18:14 + 02:37 |
| Resultatliste G 13 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | 14:42 + 00:00 |
|
2 | Murbræch,Sander | Tverlandet IL | 14:52 + 00:10 |
|
3 | Loraas,Sebastian | Valnesfjord IL | 15:36 + 00:54 |
|
4 | Pedersen,Martin | Storforshei IF | 16:20 + 01:38 |
|
5 | Johansen,Magnus | Vinger IL | 17:31 + 02:49 |
|
6 | Guttorm Moseng,Christoffer | Rognan IL | 17:54 + 03:12 |
|
DNS | Holmstrøm,Brian | Fauske IL | |
| Resultatliste J 14 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønnåbakk,Lise | Stormfjell IL | 18:57 + 00:00 |
|
DNS | Jensen,Oda | Innstrandens IL | |
| Resultatliste G 14 år 4 km ( 1,3 + 2,5) klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jakola,Jørgen | Innstrandens IL | 13:08 + 00:00 |
|
2 | Irgens,Håvard | Innstrandens IL | 13:12 + 00:04 |
|
3 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | 13:51 + 00:43 |
|
4 | Elveos Kjelstrup,Erlend | Innstrandens IL | 13:53 + 00:45 |
|
5 | Hanssen Mosti,Fredrik | Splint, IL | 15:02 + 01:54 |
|
6 | Aaøyen,Jonas | Heimhug IL/UL | 19:10 + 06:02 |
|
7 | Guttorm,Simon | Vinger IL | 19:51 + 06:43 |
| Resultatliste J 15 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eide,Julianne Haukland | Innstrandens IL | 27:18 + 00:00 |
|
2 | Rolandsen,Christina | Fauske IL | 28:08 + 00:50 |
|
3 | Sønstelien,Trine | Innstrandens IL | 30:04 + 02:46 |
|
4 | Bergkvist,Anna | Valnesfjord IL | 30:11 + 02:53 |
|
5 | Kristoffersen,Julie | Storforshei IF | 32:53 + 05:35 |
|
DNS | Winther,Sara | Innstrandens IL | |
|
DNS | Edvardsen,Vilde | Rognan IL | |
| Resultatliste G 15 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Skarheim,Peter | Vinger IL | 25:26 + 00:00 |
|
2 | Thomassen,Joakim | Innstrandens IL | 25:42 + 00:16 |
|
3 | Staurbakk,Christian | Innstrandens IL | 25:52 + 00:26 |
|
4 | Jensen,Johan Vangberg | Valnesfjord IL | 26:57 + 01:31 |
|
5 | Stormo,Sondre | Splint, IL | 27:33 + 02:07 |
|
DNF | Johansen,Kenneth | Stormfjell IL | |
|
DNS | Pettersen,Johan | Rognan IL | |
| Resultatliste J 16 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moseng,Mia Guttorm | Rognan IL | 30:39 + 00:00 |
| Resultatliste G 16 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johnsen Navjord,André | Stormfjell IL | 24:43 + 00:00 |
|
2 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | 25:29 + 00:46 |
|
3 | Sandnes Olsen,Andreas | Innstrandens IL | 25:51 + 01:08 |
|
4 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | 27:01 + 02:18 |
| Resultatliste K 17 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergkvist,Tine | Valnesfjord IL | 30:00 + 00:00 |
|
2 | Olsen,Emilie Ness | Siso, IL | 31:29 + 01:29 |
| Resultatliste K 18 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jonassen,Hanne | Fauske IL | 26:23 + 00:00 |
|
DNS | Meisler,Anja | Innstrandens IL | |
|
DNS | Grimstad,Regine | Innstrandens IL | |
| Resultatliste K 19/20 år 7,5km (3x2,5 km)klas. | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Støvset,Jeanette Elisabeth | Skjerstad IL | 25:51 + 00:00 |
|
2 | Amundsen,Vilde | Fauske IL | 27:17 + 01:26 |
| Resultatliste M 17 år 12 km (4x3,2 km) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jakola,Petter | Innstrandens IL | 41:54 + 00:00 |
|
2 | Sorsell,Emil | Storforshei IF | 42:43 + 00:49 |
|
DNF | Rolandsen,Ruben | Fauske IL | |
|
DNS | Teksnes,Morten | Innstrandens IL | |
|
DNS | Rolandsen,Andre | Fauske IL | |
| Resultatliste M 18 år 12 km (4x3,2 km) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kristiansen,Kenneth Støre | Siso, IL | 40:35 + 00:00 |
|
2 | Jensen,Jarle | Valnesfjord IL | 47:18 + 06:43 |
| Resultatliste M 19/20 år 12 km (4x3,2 km) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hansten,Knut Aksel | Splint, IL | 38:49 + 00:00 |
| Resultatliste Menn senior 12 km (4x3,2 km) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Valvik,Vidar | Siso, IL | 41:22 + 00:00 |
|
2 | Murbræch,Lars | Tverlandet IL | 42:01 + 00:39 |
|
3 | Sorsell,Andreas | Storforshei IF | 43:02 + 01:40 |
|
4 | Pedersen,Vegar | Siso, IL | 43:36 + 02:14 |
|
5 | Hansen,Ivar johnny | Fauske IL | 44:05 + 02:43 |
|
6 | Olsen,Gøran | Siso, IL | 44:18 + 02:56 |
|
7 | Rasmussen,Christian Jørgen | Stormfjell IL | 52:30 + 11:08 |
Kontakt e-post adresse: aagejustin@online.no
02.01.10 15:26:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEIMHUG